610004, г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 59
ПН-ВС по записи
+7 (8332) 49-81-28 (пн-пт. 9-19); 8 800 775-25-02 (пн-пт. 9-19)
Ваш регион
Киров
Автономные канализационные комплексы «ЮНИЛОС» производства «СБМ-Групп» (г. Киров)
Применение биологической системы «ЮНИЛОС» является современным и эффективным способом очистки. Автономная канализация «ЮНИЛОС» представляет собой совершенную технологическую разработку, принцип действия которой основан на процессах разложения загрязнений в результате жизнедеятельности микроорганизмов (биоценозе). Модельный ряд систем «ЮНИЛОС» представлен различными видами станций, адаптированных под разные условия эксплуатации.
По соотношению технических параметров станций (производительность, качество, габаритные размеры и др.) одним из наиболее оптимальных вариантов очистки бытовых сточных вод в условиях Кирова является модель Астра-5.
Преимущества использования Астра-5:
- встроенный компрессор способствует притоку кислорода в воду, создавая условия для протекания процесса аэробной очистки;
- степень очистки от вредных примесей предполагает повторное использование очищенных стоков для полива неплодоносных растений;
- отсутствие запаха в результате распада органических веществ и достаточная степень очистки дают возможность слива стоков на открытую местность, водоем или канаву без вреда для окружающей среды;
- процесс очистки происходит без применения химических веществ. Вся необходимая «работа» выполняется в результате естественного взаимодействия микроорганизмов, бактерий с кислородом воздуха;
- простота монтажа (нет необходимости укрепления площадки под канализацию);
- гарантийный срок – 5 лет.
Поставка и профессиональный монтаж автономных канализационных комплексов «ЮНИЛОС» осуществляется компанией «Колодец-Сервис», являющейся официальным представителем «СБМ-Групп» в центральной части РФ.
По вопросам приобретения станций «ЮНИЛОС» звоните по телефонам 8 (8332) 44-87-97, 8(8332) 49-82-28. Цены ниже, чем у производителя, гарантия.
модель |
наша цена руб. |
количество человек |
глубина подводящей трубы до, см |
Максимальный залповый сброс, л. |
|
Юнилос "Астра" 3 | Н=2,03 м | посмотреть | 60 | 150 | |
Н=2,03 м прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 4 | Н=2,28 м | посмотреть | 4 | 60 | - |
Н=2,28 м прин. | посмотреть | - | |||
Юнилос "Астра" 5 | Н=2,36 м | посмотреть | 5 | 60 | 250 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 6 | Н=2,36 м | посмотреть | 6 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 7 | Н=2,36 м | посмотреть | 7 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 8 | Н=2,36 м | посмотреть | 8 | 60 | 350 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 9 | Н=2,36 м | посмотреть | 9 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 10 | Н=2,36 м | посмотреть | 10 | 60 | 550 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 15 | Н=2,36 м | посмотреть | 15 | 60 | 650 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 20 | Н=2,36 м | посмотреть | 20 | 60 | 850 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 30 | Н=2,36 м | посмотреть | 30 | 60 | 1200 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 40 | Н=2,36 м | посмотреть | 40 | 60 | 1500 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 50 | Н=2,36 м | посмотреть | 50 | 60 | 1800 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 75 | Н=2,36 м | посмотреть | 75 | 60 | 2300 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 100 | Н=2,36 м | посмотреть | 100 | 60 | 2800 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 150 | Н=2,36 м | посмотреть | 150 | 60 | 4600 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 200 | Н=2,36 м | посмотреть | 200 | 60 | 5000 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 250 | Н=2,36 м | посмотерть | 250 | 60 | 5200 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотреть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть | ||||
Юнилос "Астра" 300 | Н=2,36 м | посмотреть | 300 | 60 | 6900 |
Н=2,36 м прин. | посмотреть | ||||
Н=2,50 м миди | посмотреть | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | посмотерть | ||||
Н=3,00 м лонг | посмотреть | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | посмотреть |
© ООО "Колодец-Сервис" - Киров
т. +7 (8332) 49-81-28
Другие регионы