610030, п. Коминтерн, ул. Покровская, 10
ПН-ВС с 9:00 до 19:00
+7 (8332) 44-87-97, +7 (8332) 49-81-28. 8 800 775-25-02
Ваш регион
Киров
Системы биологической очистки ЮНИЛОС в Кирове и Кировской области.
АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ЮНИЛОС производство «СБМ-Групп»
Возможности очистки бытовых стоков в наше время значительно расширены благодаря появлению совершенных технологических систем, работающих на основе естественных процессов распада, происходящих в органических средах. Таковой является система ЮНИЛОС, имеющая несколько моделей, рассчитанных на разные условия эксплуатации, - «Скарабей», «МЕГА», «Астра».
Для жителей Кирова особенно интересной для очистки бытовых стоков станет станция ЮНИЛОС Астра-5, которая обладает всеми необходимыми качествами и размерами для того, чтобы в полной мере удовлетворить потребности сброса и очистки стоков в частных домах, коттеджах, таунхаусах.
Принципы работы и достоинства "Астры"
Подробнее о станциях БИОочистки ЮНИЛОС>>>
Компания «Колодец-Сервис» является официальным представителем «СБМ-Групп» в центральной части России. Осуществляем поставку оборудования, а также выполняем профессиональный монтаж автономной системы очистки сточных вод «ЮНИЛОС».
Приобрести установки очистки стоков вы сможете у нас по цене ниже производителя с гарантией, позвонив по телефонам 8 (8332) 44-87-97, 8 (8332) 49-81-28, отправить заявку по форме обратной связи или подъехав к нам в офис (по предварительной договоренности).
модель |
цена производителя, руб. |
наша цена руб. |
количество человек |
глубина подводящей трубы до, см |
Максимальный залповый сброс, л. |
|
Юнилос "Астра" 3 | Н=2,03 м | 74 500 | 63 325 | 3 | 60 | 150 |
Н=2,03 м прин. | 76 500 | 65 025 | ||||
Юнилос "Астра" 4 | Н=2,28 м | 80 500 | 68 425 | 4 | 60 | - |
Н=2,28 м прин. | 82 500 | 70 125 | - | |||
Юнилос "Астра" 5 | Н=2,36 м | 91 300 | 77 605 | 5 | 60 | 250 |
Н=2,36 м прин. | 93 300 | 79 305 | ||||
Н=2,50 м миди | 93 500 | 79 475 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 95 500 | 81 175 | ||||
Н=3,00 м лонг | 116 400 | 98 940 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 118 400 | 100 640 | ||||
Юнилос "Астра" 6 | Н=2,36 м | 97 100 | 82 535 | 6 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 99 100 | 84 235 | ||||
Н=2,50 м миди | 99 400 | 84 490 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 101 400 | 86 190 | ||||
Н=3,00 м лонг | 117 100 | 99 535 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 119 100 | 101 235 | ||||
Юнилос "Астра" 7 | Н=2,36 м | 108 200 | 91 970 | 7 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 110 200 | 93 670 | ||||
Н=2,50 м миди | 109 700 | 93 245 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 111 700 | 94 945 | ||||
Н=3,00 м лонг | 126 500 | 107 525 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 128 500 | 109 225 | ||||
Юнилос "Астра" 8 | Н=2,36 м | 111 700 | 94 945 | 8 | 60 | 350 |
Н=2,36 м прин. | 113 700 | 96 645 | ||||
Н=2,50 м миди | 114 700 | 97 495 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 116 700 | 99 195 | ||||
Н=3,00 м лонг | 127 500 | 108 375 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 129 500 | 110 075 | ||||
Юнилос "Астра" 9 | Н=2,36 м | 116 700 | 99 195 | 9 | 60 | - |
Н=2,36 м прин. | 120 200 | 102 170 | ||||
Н=2,50 м миди | 119 300 | 101 405 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 122 800 | 104 380 | ||||
Н=3,00 м лонг | 133 100 | 113 135 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 136 600 | 116 110 | ||||
Юнилос "Астра" 10 | Н=2,36 м | 144 600 | 122 910 | 10 | 60 | 550 |
Н=2,36 м прин. | 148 100 | 125 885 | ||||
Н=2,50 м миди | 146 600 | 124 610 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 150 100 | 127 585 | ||||
Н=3,00 м лонг | 164 300 | 139 655 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 167 800 | 142 630 | ||||
Юнилос "Астра" 15 | Н=2,36 м | 180 600 | 153 510 | 15 | 60 | 650 |
Н=2,36 м прин. | 184 100 | 156 485 | ||||
Н=2,50 м миди | 187 700 | 159 545 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 191 200 | 162 520 | ||||
Н=3,00 м лонг | 206 200 | 175 270 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 209 700 | 178 245 | ||||
Юнилос "Астра" 20 | Н=2,36 м | 238 200 | 202 470 | 20 | 60 | 850 |
Н=2,36 м прин. | 241 700 | 205 445 | ||||
Н=2,50 м миди | 249 500 | 212 075 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 253 000 | 215 050 | ||||
Н=3,00 м лонг | 262 500 | 223 125 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 266 000 | 226 100 | ||||
Юнилос "Астра" 30 | Н=2,36 м | 299 300 | 254 405 | 30 | 60 | 1200 |
Н=2,36 м прин. | 302 800 | 257 380 | ||||
Н=2,50 м миди | 305 200 | 259 420 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 308 700 | 262 395 | ||||
Н=3,00 м лонг | 310 100 | 263 585 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 313 600 | 266 560 | ||||
Юнилос "Астра" 40 | Н=2,36 м | 343 400 | 291 890 | 40 | 60 | 1500 |
Н=2,36 м прин. | 346 900 | 294 865 | ||||
Н=2,50 м миди | 366 500 | 311 525 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 400 000 | 340 000 | ||||
Н=3,00 м лонг | 389 000 | 330 650 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 392 500 | 333 625 | ||||
Юнилос "Астра" 50 | Н=2,36 м | 409 300 | 347 905 | 50 | 60 | 1800 |
Н=2,36 м прин. | 412 800 | 350 880 | ||||
Н=2,50 м миди | 414 600 | 352 410 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 418 100 | 355 385 | ||||
Н=3,00 м лонг | 430 500 | 365 925 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 434 000 | 368 900 | ||||
Юнилос "Астра" 75 | Н=2,36 м | 414 800 | 352 580 | 75 | 60 | 2300 |
Н=2,36 м прин. | 418 300 | 355 555 | ||||
Н=2,50 м миди | 535 500 | 455 175 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 539 000 | 458 150 | ||||
Н=3,00 м лонг | 555 500 | 472 175 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 559 000 | 475 150 | ||||
Юнилос "Астра" 100 | Н=2,36 м | 705 600 | 599 760 | 100 | 60 | 2800 |
Н=2,36 м прин. | 709 200 | 602 820 | ||||
Н=2,50 м миди | 738 200 | 627 470 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 741 700 | 630 445 | ||||
Н=3,00 м лонг | 764 400 | 649 740 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 767 900 | 652 715 | ||||
Юнилос "Астра" 150 | Н=2,36 м | 1 023 800 | 870 230 | 150 | 60 | 4600 |
Н=2,36 м прин. | 1 027 300 | 873 205 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 053 700 | 895 645 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 057 200 | 898 620 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 092 000 | 928 200 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 095 500 | 931 175 | ||||
Юнилос "Астра" 200 | Н=2,36 м | 1 295 700 | 1 101 345 | 200 | 60 | 5000 |
Н=2,36 м прин. | 1 310 700 | 1 114 095 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 361 900 | 1 157 615 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 376 900 | 1 170 365 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 417 500 | 1 204 875 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 432 500 | 1 217 325 | ||||
Юнилос "Астра" 250 | Н=2,36 м | 1 604 400 | 1 363 740 | 250 | 60 | 5200 |
Н=2,36 м прин. | 1 619 400 | 1 376 490 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 669 500 | 1 419 075 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 684 500 | 1 431 825 | ||||
Н=3,00 м лонг | 1 736 700 | 1 476 195 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 1 751 700 | 1 488 945 | ||||
Юнилос "Астра" 300 | Н=2,36 м | 1 913 100 | 1 626 135 | 300 | 60 | 6900 |
Н=2,36 м прин. | 1 928 100 | 1 638 885 | ||||
Н=2,50 м миди | 1 977 200 | 1 680 620 | 90 | |||
Н=2,50 м миди прин. | 1 992 200 | 1 693 370 | ||||
Н=3,00 м лонг | 2 055 900 | 1 747 515 | 120 | |||
Н=3,00 м лонг прин. | 2 070 900 | 1 760 265 |
Станции серии "Скарабей" предназначены для работы в жестких климатических условиях с низкими температурами, в условиях вечной мерзлота. Данный тип станций устанавливается на поверхности без заглубления в грунт. Подробнее вы можете ознакомиться здесь.
Станции серии "МЕГА"- это локальные очистные сооружения с высокой производительностью.
© ООО "Колодец-Сервис" - Киров
т. +7 (8332) 44-87-97, +7 (8332) 49-81-28
Другие регионы